進料粒度:進料力度:<25
生產能力:生產能力:0.65-615t/h
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖、建筑垃圾、鐵礦、金礦等
服務熱線:18637302099
獲取優惠報價型號齊全可定制,歡迎來廠參觀試用機器
我國環保標準
在水泥生產工藝流程中對物料進行破碎的機械我們稱之為水泥球磨機,簡稱水泥磨或者原料磨,是水泥生產工藝過程中進行粉碎的關鍵設備。本公司做為水泥球磨機生產廠家,我公司生產的水泥磨廣泛用于于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。
水泥球磨機作為的水泥機械,在水泥生產工藝流程中的-水泥粉磨環節是極其中的水泥生產設備。生產好的水泥熟料(及膠凝劑、性能調節材料等)經入料口螺旋均勻的進入水泥磨的磨倉內,在該倉內有襯板和規格不同,大小不一的鋼球。水泥磨筒體的轉動產生的離心力將鋼球帶到高度后落下,對水泥熟料產生重擊和研磨。在磨倉內粗磨后,進入第二倉,這是后水泥熟料已經基本符合里了水泥生產的中對熟料粒度的要求,在第二倉內與研磨介質進一步研磨,已達到高產量、高質量的的水泥生產要求。
1、適用于堅硬物料加工。
2、可連續運轉,運轉期間不影響磨輥軸承室的注油。
3、耗電量小,效率高,安裝維修方便。
4、故障率低,使用壽命長,是普通雷蒙磨的3-5倍。
5、水泥球磨機噪音小,振動小。
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) | 裝球量 (t) | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 產量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
石灰粉磨粉機就是對石灰石進行磨粉制備的工具,該設備有兩大主要配件,非常重要,就是磨..
2021-02-20圓錐破碎機對于大家來說也許并不陌生,自打該設備問世以來,就得到了破碎行業的恩寵,也..
2021-02-05我公司生產的膨潤土烘干機目前已經可以應用烘干河沙、海沙、水渣、高嶺土、膨潤土等用于..
2021-02-05山東世工機械作為我國重要的”選礦設備廠家,審時度勢,研究目前的市場發展態勢,制定出..
2021-05-01新型反擊破,是結合已有反擊式破碎機特點,在此基礎上,引進德國技術、采用精良設計工藝..
2021-02-20近期不少客戶咨詢“40開辦小型石料場嗎,小型環保石料生產線一年能盈利多少錢”,針對..
2021-02-23