進料粒度:
生產能力:
適用物料:
服務熱線:18637302099
獲取優惠報價型號齊全可定制,歡迎來廠參觀試用機器
我國環保標準
熟料圓錐式破碎機用于破碎各種中硬且磨蝕性弱的物料,其物料的抗壓強度不超過100MPa,含水率小于15%,被破碎物料為水泥熟料、煤、鹽、石膏、磚瓦、石灰石等。還用于破碎纖維結構、彈性和韌性較強的碎木頭、紙張或破碎石棉水泥的廢料以回收石棉纖維等等。 破碎廠家礦山機器公司生產的熟料圓錐式破碎機是一種的、大功率、大破碎比、高生產率的破碎設備,與其它機械相比,具有較好的破碎性能。
在圓錐破碎機的工作過程中,電動機通過傳動裝置帶動偏心套旋轉,動錐在偏心軸套的迫動下做旋轉擺動,動錐靠近靜錐的區段即成為破碎腔,物料受到動錐和靜錐的多次擠壓和撞擊而破碎。動錐離開該區段時,該處已破碎到要求粒度的物料在自身重力作用下下落,從錐底排出。
1、生產效率更高,破碎卸料交替進行。
2、可靠的保險裝置,減少停機時間,運行更高產。
3、更高的細料比例和立方體含量。
4、更好的密封效果,減少粉塵對機器的侵害。
5、更加完善的潤滑系統,延長機器壽命。
6、同等產量,動力消耗更低,更節能。
7、易損件更耐磨,節省成本。
8、出料粒度更均勻,產品更符合要求。
規格 | 型號 | 破碎錐大端直徑 (mm) | 很大給料尺寸 (mm) | 排料口寬度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電動機功率 (kw) | 總重量(t) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
SC-S中碎系列單缸液壓圓錐破碎機參數:
型號 | 腔型 | 很大進料尺寸 (mm) | 很小排料口尺寸 (mm) | 裝機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 | |
SC315S | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
SC細碎系列單缸液壓圓錐破碎機技術參數:
型號 | 腔型 | 很大進料尺寸 (mm) | 很小排料口尺寸 (mm) | 裝機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 | |
SC160 | F1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 | |
F3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 | |
SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 | |
SC560 | F1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 | |
SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |
規格 | 型號 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 推薦很小排料口時開口邊給料口尺寸(mm) | 很大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 機器本體重量(kg) |
PSG 900 | 0910 | 914 (3′) | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 6P 75 | 9980 |
0917 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
0904 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
0906 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
PSG 1300 | 1313 | 1295 (4¼′) | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 6P 160 | 22460 |
1321 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
1324 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
1306 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
1308 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
1310 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 |
型號 | 破碎機腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口寬度(mm) | 很大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 250 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 推薦很小排料口時開邊給料口尺寸(mm) | 很大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 機器本體重量(t) |
GYS 300 | C1 | 910 | 13~38 | 175 | 150 | 81~180 | 6P 90 | 10 |
C2 | 9~22 | 102 | 85 | 60~180 | ||||
F1 | 3~16 | 76 | 65 | 36~145 | ||||
F2 | 3~13 | 41 | 35 | 36~130 | ||||
GYS 400 | C1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6P 200 | 20 |
C2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
C3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
F1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
F2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
F3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
GYS 500 | C1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6P 280 | 40 |
C2 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
C3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
F1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
F2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
F3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
粉煤灰是一種在煤燃燒后所收集的細灰,是燃煤電廠排出的主要固體廢物,隨著工業發展速度..
2021-02-20如砂石料含雜質較高或含石粉量較大,需進行清洗才能加以利用,這時候需要用到洗砂機,伴..
2021-02-20顎式破碎機的主參數是指生產能力、功耗、主軸轉速等與機器技術性能有關的主要參數,對這..
2021-05-05青石必須要經過破碎加工處理后才可應用于相應的工業領域中,那么青石的破碎加工需要采用..
2021-02-20世工新型5X系列離心沖擊式破碎機是我公司引進了德國技術的產品,集合了三種破碎..
2021-02-05圓錐破碎機在破碎物料的過程中會對設備的配件造成磨損,而且是不可避免的磨損,只要使用..
2021-02-05